会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビー・エム・ダブリュー株式会社 | BMW Charging | 急速・普通充電器併用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,500円/月 | 100分迄 | 16.5円/分 | 55.0円/分 | 715円 | 1,073円 | 1,430円 | 2,145円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 16.5円/分 | 27.5円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 16.5円/分 | 13.8円/分 | 303円 | 454円 | 605円 | 908円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無料 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビー・エム・ダブリュー株式会社 | BMW Charging | 普通充電器用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,750円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無料 |
120円/60分 で考えた場合に60分×23回利用で基が取れる計算となります。