| 会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | Volkswagen充電カード | 普通・急速充電器併用プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,810円/月 | 90分迄 | 86.8円/分 | 87円/分 | 1,143円 | 1,714円 | 2,286円 | 3,428円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100分迄 | 27.5円/分 | 78円/分 | 1,056円 | 1,584円 | 2,112円 | 3,168円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200分迄 | 27.5円/分 | 39円/分 | 666円 | 998円 | 1,331円 | 1,997円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400分迄 | 27.5円/分 | 20円/分 | 470円 | 705円 | 941円 | 1,411円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
急速充電90分無料を含み、翌月繰越不可です。
全て(税込) ’24/1時点。
| 会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | Volkswagen充電カード | 普通充電器プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,970円/分 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540分迄 | 3.85円/分 | 5.50円/分 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600分迄 | 3.85円/分 | 4.95円/分 | 528円 | 1,056円 | 1,584円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720分迄 | 3.85円/分 | 4.13円/分 | 479円 | 957円 | 1,436円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
仮に120円/60分 で考えた場合に60分×25回利用で基が取れる計算となります。
全て(税込) ’24/1時点。