電気自動車(EV)の電費について

電気自動車(EV)における電費とは?

ガソリン車での「燃費」は、ガソリン1L当たりの走行距離を指しますが、EVでは充電池1kWh当たりの走行距離を「電費」と言います。
EVを選ぶ際に指標となるのが電費とその数値です。

 

・ガソリン車やディーゼル車では、1リットルあたりの走行距離 ⇒燃費
・EV(電気自動車)では、1kWh(キロワットアワー)あたりの走行距離 ⇒電費

 

以下、各車両電費や充電単価毎の比較表となります。電気代の高騰で外部充電も高くなっており、これまで以上に自宅充電がお得になっています。
また時間課金の充電器利用を前提で考えると、日産アリア等の充電能力の高い車両では、時間当たりの充電量が多い90kW以上の充電器を利用した方がお得となります。

 

留意事項として、車両側の充電能力を超えた急速充電器へ接続しても充電量への変化はありません。
例:サクラで90kW急速充電設備を利用しても、充電自体は車両側の充電能力30kWを超える事はありません。
国内流通全EVの比較表を掲載しています。
電気自動車(EV)走行距離の比較

 

 

   (写真は、急速充電の終了画面例)

試算表1:燃料費用と充電費用の比較表(時間課金、日産ZESP3カード)

ガソリン車・HEV・PHEV車 EV
実燃費例 18km/L
ガソリン1リットルあたり18km走行可能
実電費例 7km/kWh
電気1kWhであたり7km走行可能
ガソリン 170円/L ⇒100km走行料金 944 円 急速充電 83円/kWh相当 ※1 ⇒100km走行料金 1,186円
ガソリン(安値店)155円/L ⇒100km走行料金 861円 急速充電 55円/kWh相当 ※2 ⇒100km走行料金 786 円
実燃費例 22km/L 急速充電 99円/kWh相当 ※3 ⇒100km走行料金 1,414円
ガソリン 170円/L ⇒100km走行料金 850 円 急速充電 66円/kWh相当 ※4 ⇒100km走行料金 943 円
ガソリン(安値店)155円/L ⇒100km走行料金 775円 自宅充電(東電:夜得8)31円/kWh ⇒ 100km走行料金 443円
実燃費例 25km/L 自宅充電(東電:スマライフ)27円/kWh ⇒ 100km走行料金 386円
ガソリン 170円/L ⇒100km走行料金 680 円 自宅充電(関電:従電A)25円/kWh ⇒ 100km走行料金 357 円
ガソリン(安値店)155円/L ⇒100km走行料金 620円 自宅充電(関電:深夜)15円/kWh ⇒ 100km走行料金 214円
ディーゼル実燃費例 16km/L
※アドブルー等考慮無し単純試算
軽油 150円/L ⇒100km走行料金 938 円

※1. 時間課金、日産 ZESP3 プレミアム400、 30分充電量を10kWh でのケース(試算表)
※2. 時間課金、日産 ZESP3 プレミアム400、 30分充電量を15kWhでのケース(試算表)
※3. 時間課金、日産 ZESP3 プレミアム200、 30分充電量を10kWhでのケース(試算表)
※4. 時間課金、日産 ZESP3 プレミアム200、 30分充電量を15kWhでのケース(試算表)

試算表2-1:30分急速充電量と電費から、100km走行費用換算表(時間課金,eMPビジター,50kW以上,2,310円/30分)

  30分急速充電量 [kWh]
  40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10
割戻単価
[円/kWh]
58 61 64 68 72 77 83 89 96 105 116 128 144 165 193 231
電費
[km/kWh]
8.6 672 707 746 790 839 895 959 1,033 1,119 1,221 1,343 1,492 1,679 1,919 2,238 2,686
8.4 688 724 764 809 859 917 982 1,058 1,146 1,250 1,375 1,528 1,719 1,964 2,292 2,750
8.2 704 741 783 829 880 939 1,006 1,083 1,174 1,280 1,409 1,565 1,761 2,012 2,348 2,817
8.0 722 760 802 849 902 963 1,031 1,111 1,203 1,313 1,444 1,604 1,805 2,063 2,406 2,888
7.8 740 779 823 871 925 987 1,058 1,139 1,234 1,346 1,481 1,645 1,851 2,115 2,468 2,962
7.6 760 800 844 894 950 1,013 1,086 1,169 1,266 1,382 1,520 1,689 1,900 2,171 2,533 3,039
7.4 780 821 867 918 976 1,041 1,115 1,201 1,301 1,419 1,561 1,734 1,951 2,230 2,601 3,122
7.2 802 844 891 944 1,003 1,069 1,146 1,234 1,337 1,458 1,604 1,782 2,005 2,292 2,674 3,208
7.0 825 868 917 971 1,031 1,100 1,179 1,269 1,375 1,500 1,650 1,833 2,063 2,357 2,750 3,300
6.8 849 894 944 999 1,062 1,132 1,213 1,307 1,415 1,544 1,699 1,887 2,123 2,426 2,831 3,397
6.6 875 921 972 1,029 1,094 1,167 1,250 1,346 1,458 1,591 1,750 1,944 2,188 2,500 2,917 3,500
6.4 902 950 1,003 1,062 1,128 1,203 1,289 1,388 1,504 1,641 1,805 2,005 2,256 2,578 3,008 3,609
6.2 931 980 1,035 1,096 1,164 1,242 1,331 1,433 1,552 1,694 1,863 2,070 2,329 2,661 3,105 3,726
6.0 963 1,013 1,069 1,132 1,203 1,283 1,375 1,481 1,604 1,750 1,925 2,139 2,406 2,750 3,208 3,850
5.8 996 1,048 1,106 1,171 1,245 1,328 1,422 1,532 1,659 1,810 1,991 2,213 2,489 2,845 3,319 3,983
5.6 1,031 1,086 1,146 1,213 1,289 1,375 1,473 1,587 1,719 1,875 2,063 2,292 2,578 2,946 3,438 4,125
5.4 1,069 1,126 1,188 1,258 1,337 1,426 1,528 1,645 1,782 1,944 2,139 2,377 2,674 3,056 3,565 4,278
5.2 1,111 1,169 1,234 1,307 1,388 1,481 1,587 1,709 1,851 2,019 2,221 2,468 2,776 3,173 3,702 4,442
5.0 1,155 1,216 1,283 1,359 1,444 1,540 1,650 1,777 1,925 2,100 2,310 2,567 2,888 3,300 3,850 4,620
4.8 1,203 1,266 1,337 1,415 1,504 1,604 1,719 1,851 2,005 2,188 2,406 2,674 3,008 3,438 4,010 4,813
4.6 1,255 1,322 1,395 1,477 1,569 1,674 1,793 1,931 2,092 2,283 2,511 2,790 3,139 3,587 4,185 5,022
4.4 1,313 1,382 1,458 1,544 1,641 1,750 1,875 2,019 2,188 2,386 2,625 2,917 3,281 3,750 4,375 5,250

※割戻単価=急速30分充電費用÷30分充電量、 100km走行費用換算=100÷電費×割戻単価

試算表2-2:30分急速充電量と電費から、100km走行費用換算表(時間課金,eMPビジター,50kW以下,1,650円/30分)

  30分急速充電量 [kWh]
  40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10
割戻単価
[円/kWh]
41 43 46 49 52 55 59 63 69 75 83 92 103 118 138 165
電費
[km/kWh]
8.6 480 505 533 564 600 640 685 738 799 872 959 1,066 1,199 1,370 1,599 1,919
8.4 491 517 546 578 614 655 702 755 818 893 982 1,091 1,228 1,403 1,637 1,964
8.2 503 530 559 592 629 671 719 774 838 915 1,006 1,118 1,258 1,437 1,677 2,012
8.0 516 543 573 607 645 688 737 793 859 938 1,031 1,146 1,289 1,473 1,719 2,063
7.8 529 557 588 622 661 705 755 814 881 962 1,058 1,175 1,322 1,511 1,763 2,115
7.6 543 571 603 639 678 724 775 835 905 987 1,086 1,206 1,357 1,551 1,809 2,171
7.4 557 587 619 656 697 743 796 858 929 1,014 1,115 1,239 1,394 1,593 1,858 2,230
7.2 573 603 637 674 716 764 818 881 955 1,042 1,146 1,273 1,432 1,637 1,910 2,292
7.0 589 620 655 693 737 786 842 907 982 1,071 1,179 1,310 1,473 1,684 1,964 2,357
6.8 607 639 674 714 758 809 867 933 1,011 1,103 1,213 1,348 1,517 1,733 2,022 2,426
6.6 625 658 694 735 781 833 893 962 1,042 1,136 1,250 1,389 1,563 1,786 2,083 2,500
6.4 645 678 716 758 806 859 921 992 1,074 1,172 1,289 1,432 1,611 1,842 2,148 2,578
6.2 665 700 739 783 832 887 950 1,024 1,109 1,210 1,331 1,478 1,663 1,901 2,218 2,661
6.0 688 724 764 809 859 917 982 1,058 1,146 1,250 1,375 1,528 1,719 1,964 2,292 2,750
5.8 711 749 790 837 889 948 1,016 1,094 1,185 1,293 1,422 1,580 1,778 2,032 2,371 2,845
5.6 737 775 818 867 921 982 1,052 1,133 1,228 1,339 1,473 1,637 1,842 2,105 2,455 2,946
5.4 764 804 849 899 955 1,019 1,091 1,175 1,273 1,389 1,528 1,698 1,910 2,183 2,546 3,056
5.2 793 835 881 933 992 1,058 1,133 1,220 1,322 1,442 1,587 1,763 1,983 2,266 2,644 3,173
5.0 825 868 917 971 1,031 1,100 1,179 1,269 1,375 1,500 1,650 1,833 2,063 2,357 2,750 3,300
4.8 859 905 955 1,011 1,074 1,146 1,228 1,322 1,432 1,563 1,719 1,910 2,148 2,455 2,865 3,438
4.6 897 944 996 1,055 1,121 1,196 1,281 1,380 1,495 1,630 1,793 1,993 2,242 2,562 2,989 3,587
4.4 938 987 1,042 1,103 1,172 1,250 1,339 1,442 1,563 1,705 1,875 2,083 2,344 2,679 3,125 3,750

※割戻単価=急速30分充電費用÷30分充電量、 100km走行費用換算=100÷電費×割戻単価

★メンテナンス中★ 試算表2-3:(単純時間課金用)30分急速充電量毎のガソリン費用との差額表
※本表では、月会費等の別途費用が発生しない時間単価設定の充電設備の事を「単純時間課金」としています。
※各3項目(ガソリン単価/燃費/電費)を選択する事で表中の計算値が変化します。

※グリーンアミカケ部分がガソリンより安い試算となります。
※電費換算距離=充電量×電費選択値、燃費換算ガソリン費用=電費換算距離÷燃費選択値×ガソリン単価選択値
※時間単価での充電費用=時間単価×30、ガソリンとの差額=時間単価での充電費用-燃費換算ガソリン費用

試算表3-1:(従量課金用)各電費毎の100km走行料金試算表

  電費 [km/kWh]
  7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2
従量単価
[円/kWh]
100 1,282 1,316 1,351 1,389 1,429 1,471 1,515 1,563 1,613 1,667 1,724 1,786 1,852 1,923 2,000 2,083 2,174 2,273 2,381
98 1,256 1,289 1,324 1,361 1,400 1,441 1,485 1,531 1,581 1,633 1,690 1,750 1,815 1,885 1,960 2,042 2,130 2,227 2,333
96 1,231 1,263 1,297 1,333 1,371 1,412 1,455 1,500 1,548 1,600 1,655 1,714 1,778 1,846 1,920 2,000 2,087 2,182 2,286
94 1,205 1,237 1,270 1,306 1,343 1,382 1,424 1,469 1,516 1,567 1,621 1,679 1,741 1,808 1,880 1,958 2,043 2,136 2,238
92 1,179 1,211 1,243 1,278 1,314 1,353 1,394 1,438 1,484 1,533 1,586 1,643 1,704 1,769 1,840 1,917 2,000 2,091 2,190
90 1,154 1,184 1,216 1,250 1,286 1,324 1,364 1,406 1,452 1,500 1,552 1,607 1,667 1,731 1,800 1,875 1,957 2,045 2,143
88 1,128 1,158 1,189 1,222 1,257 1,294 1,333 1,375 1,419 1,467 1,517 1,571 1,630 1,692 1,760 1,833 1,913 2,000 2,095
86 1,103 1,132 1,162 1,194 1,229 1,265 1,303 1,344 1,387 1,433 1,483 1,536 1,593 1,654 1,720 1,792 1,870 1,955 2,048
84 1,077 1,105 1,135 1,167 1,200 1,235 1,273 1,313 1,355 1,400 1,448 1,500 1,556 1,615 1,680 1,750 1,826 1,909 2,000
82 1,051 1,079 1,108 1,139 1,171 1,206 1,242 1,281 1,323 1,367 1,414 1,464 1,519 1,577 1,640 1,708 1,783 1,864 1,952
80 1,026 1,053 1,081 1,111 1,143 1,176 1,212 1,250 1,290 1,333 1,379 1,429 1,481 1,538 1,600 1,667 1,739 1,818 1,905
78 1,000 1,026 1,054 1,083 1,114 1,147 1,182 1,219 1,258 1,300 1,345 1,393 1,444 1,500 1,560 1,625 1,696 1,773 1,857
76 974 1,000 1,027 1,056 1,086 1,118 1,152 1,188 1,226 1,267 1,310 1,357 1,407 1,462 1,520 1,583 1,652 1,727 1,810
74 949 974 1,000 1,028 1,057 1,088 1,121 1,156 1,194 1,233 1,276 1,321 1,370 1,423 1,480 1,542 1,609 1,682 1,762
72 923 947 973 1,000 1,029 1,059 1,091 1,125 1,161 1,200 1,241 1,286 1,333 1,385 1,440 1,500 1,565 1,636 1,714
70 897 921 946 972 1,000 1,029 1,061 1,094 1,129 1,167 1,207 1,250 1,296 1,346 1,400 1,458 1,522 1,591 1,667
68 872 895 919 944 971 1,000 1,030 1,063 1,097 1,133 1,172 1,214 1,259 1,308 1,360 1,417 1,478 1,545 1,619
66 846 868 892 917 943 971 1,000 1,031 1,065 1,100 1,138 1,179 1,222 1,269 1,320 1,375 1,435 1,500 1,571
64 821 842 865 889 914 941 970 1,000 1,032 1,067 1,103 1,143 1,185 1,231 1,280 1,333 1,391 1,455 1,524
62 795 816 838 861 886 912 939 969 1,000 1,033 1,069 1,107 1,148 1,192 1,240 1,292 1,348 1,409 1,476
60 769 789 811 833 857 882 909 938 968 1,000 1,034 1,071 1,111 1,154 1,200 1,250 1,304 1,364 1,429
55 705 724 743 764 786 809 833 859 887 917 948 982 1,019 1,058 1,100 1,146 1,196 1,250 1,310
50 641 658 676 694 714 735 758 781 806 833 862 893 926 962 1,000 1,042 1,087 1,136 1,190
45 577 592 608 625 643 662 682 703 726 750 776 804 833 865 900 938 978 1,023 1,071
40 513 526 541 556 571 588 606 625 645 667 690 714 741 769 800 833 870 909 952
38 487 500 514 528 543 559 576 594 613 633 655 679 704 731 760 792 826 864 905

※電費・従量課金単価毎の単価表となります。従量単価は現状に合わせ一部変則。
※100km走行試算=100÷電費×従量課金単価

★メンテナンス中★ 試算表3-2:(従量課金用)急速充電量毎のガソリン費用との差額表
※各3項目(ガソリン単価/燃費/電費)を選択する事で表中の計算値が変化します。

※グリーンアミカケ部分がガソリンより安い試算となります。
※電費換算距離=充電量×電費選択値、燃費換算ガソリン費用=電費換算距離÷電費選択値×ガソリン単価選択値
※従量単価での充電費用=従量単価×充電量、ガソリンとの差額=従量単価での充電費用-燃費換算ガソリン費用

試算表4:各電費毎の100km走行料金の試算表(従量課金,’24/11/18以降のPowerX新プラン版)

各プラン最安単価
[円/kWh]
年払いプラン月額単価 45 月払いプラン月額単価 65
年間走行距離
[km]
17,000 15,000 10,000 5,000 3,000 17,000 15,000 10,000 5,000 3,000
電費
[km/kWh]
7.8 640 649 685 793 937 907 917 959 1,085 1,253
7.6 656 664 700 808 952 929 939 981 1,107 1,275
7.4 672 680 716 824 968 952 962 1,004 1,130 1,298
7.0 706 715 751 859 1,003 1,003 1,013 1,055 1,181 1,349
6.8 725 734 770 878 1,022 1,030 1,040 1,082 1,208 1,376
6.6 745 754 790 898 1,042 1,059 1,069 1,111 1,237 1,405
6.4 767 775 811 919 1,063 1,090 1,100 1,142 1,268 1,436
6.2 789 798 834 942 1,086 1,123 1,132 1,174 1,300 1,468
6.0 814 822 858 966 1,110 1,157 1,167 1,209 1,335 1,503
5.8 839 848 884 992 1,136 1,195 1,205 1,247 1,373 1,541
5.6 867 876 912 1,020 1,164 1,235 1,245 1,287 1,413 1,581
5.4 897 905 941 1,049 1,193 1,278 1,288 1,330 1,456 1,624
5.2 929 937 973 1,081 1,225 1,324 1,334 1,376 1,502 1,670
5.0 964 972 1,008 1,116 1,260 1,374 1,384 1,426 1,552 1,720
4.8 1,001 1,010 1,046 1,154 1,298 1,428 1,438 1,480 1,606 1,774
4.6 1,042 1,050 1,086 1,194 1,338 1,487 1,497 1,539 1,665 1,833
4.4 1,086 1,095 1,131 1,239 1,383 1,551 1,561 1,603 1,729 1,897
4.2 1,135 1,143 1,179 1,287 1,431 1,622 1,632 1,674 1,800 1,968

※年払い試算:100km走行試算=(年間走行距離÷電費×年払いプラン月額単価)÷(年間走行距離÷100)+年払いプラン月額単価÷年間走行距離×100
※月払い試算:100km走行試算=(年間走行距離÷電費×月払いプラン月額単価)÷(年間走行距離÷100)+月払いプラン月額単価×12÷年間走行距離×100

試算表5:燃費、ガソリン単価毎の100km走行ガソリン代試算表

  燃費 [km/L]
  25.0 24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0
ガソリン単価
[円/L]
175 700 714 729 745 761 778 795 814 833 854 875 897 921 946 972 1,000 1,029 1,061 1,094
174 696 710 725 740 757 773 791 809 829 849 870 892 916 941 967 994 1,024 1,055 1,088
173 692 706 721 736 752 769 786 805 824 844 865 887 911 935 961 989 1,018 1,048 1,081
172 688 702 717 732 748 764 782 800 819 839 860 882 905 930 956 983 1,012 1,042 1,075
171 684 698 713 728 743 760 777 795 814 834 855 877 900 924 950 977 1,006 1,036 1,069
170 680 694 708 723 739 756 773 791 810 829 850 872 895 919 944 971 1,000 1,030 1,063
169 676 690 704 719 735 751 768 786 805 824 845 867 889 914 939 966 994 1,024 1,056
168 672 686 700 715 730 747 764 781 800 820 840 862 884 908 933 960 988 1,018 1,050
167 668 682 696 711 726 742 759 777 795 815 835 856 879 903 928 954 982 1,012 1,044
166 664 678 692 706 722 738 755 772 790 810 830 851 874 897 922 949 976 1,006 1,038
165 660 673 688 702 717 733 750 767 786 805 825 846 868 892 917 943 971 1,000 1,031
164 656 669 683 698 713 729 745 763 781 800 820 841 863 886 911 937 965 994 1,025
163 652 665 679 694 709 724 741 758 776 795 815 836 858 881 906 931 959 988 1,019
162 648 661 675 689 704 720 736 753 771 790 810 831 853 876 900 926 953 982 1,013
161 644 657 671 685 700 716 732 749 767 785 805 826 847 870 894 920 947 976 1,006
160 640 653 667 681 696 711 727 744 762 780 800 821 842 865 889 914 941 970 1,000
159 636 649 663 677 691 707 723 740 757 776 795 815 837 859 883 909 935 964 994
158 632 645 658 672 687 702 718 735 752 771 790 810 832 854 878 903 929 958 988
157 628 641 654 668 683 698 714 730 748 766 785 805 826 849 872 897 924 952 981
156 624 637 650 664 678 693 709 726 743 761 780 800 821 843 867 891 918 945 975
155 620 633 646 660 674 689 705 721 738 756 775 795 816 838 861 886 912 939 969
154 616 629 642 655 670 684 700 716 733 751 770 790 811 832 856 880 906 933 963
153 612 624 638 651 665 680 695 712 729 746 765 785 805 827 850 874 900 927 956
152 608 620 633 647 661 676 691 707 724 741 760 779 800 822 844 869 894 921 950
151 604 616 629 643 657 671 686 702 719 737 755 774 795 816 839 863 888 915 944
150 600 612 625 638 652 667 682 698 714 732 750 769 789 811 833 857 882 909 938

※ガソリン代=100÷燃費×ガソリン単価
 

電気自動車のバッテリー

現状、車両の充電池はリチウムイオンバッテリーが主流です。
大容量のバッテリーを積載している車両程、必然的に車両重量が重くなり、その為ストップ&ゴーの多い市街地での走行や、加速性重視の車両や走行方法によっては平均電費が低くなりがちです。

 

平均的なEV車両で実電費が7~8km/kWh(高速走行では6~7km/kWh)に対して、バッテリー容量の多い車両では、車両重量が増える事から実電費5~6km/kWh(高速走行では4~6km/kWh)となる事もあります。その点は、ガソリン車でも同様な事からご想像頂けると思います。

 

ただ、ガソリン車とは異なり、満充電から充電減での重量は変化はありませんので、EV同士の電費比較の場合、車両重量や空気抵抗(cd値)が影響します。
夏・冬にエアコンを多用した場合にも充電池からの供給となる為に電費に直結します。一部、エアコンがヒートポンプユニットのタイプでない車両もあります。
電費を意識したユーザーでは、シートやハンドルヒーターを積極的に利用する、急加速をしない(大電流を頻繁に使わない)等、工夫する事も多い様です。

40kW車両のケース

代表モデル 車両重量 電費概算
日産 リーフ 1,520kg~

多くの場合、電費=7~8km/kWh

実電費の紹介:

日産 リーフ 40kW
ECOモード使わず、普通にエアコン利用(夏季毎日、タイマーエアコン1日2回)
⇒NissanConnectアプリでの年間電費? 6.6km/kWh
高速利用が多いですが健闘電費といえます。

 

60kW以上、バッテリー容量の大きい(車両重量の重い)車両のケース

代表モデル 車両重量 電費概算
日産 リーフ e+ 1,670kg~

実電費の紹介:

’23年式 テスラ モデル3 RWD 1,760kg
普通にエアコンを利用
⇒5.9km/kWh
購入した年の短期電費である事から、本モデルはもう少し伸びると思われます。
※大容量バッテリー車は、概ね2tを超えている車両が多い。

日産 アリア B6 1,920kg~
テスラ モデル3 1,850kg~

(写真は日産 アリア)

お問い合わせ

page