30分急速充電量[kWh] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
燃費換算 ガソリン費用 [円] |
3,041 | 2,909 | 2,777 | 2,644 | 2,512 | 2,380 | 2,248 | 2,116 | 1,983 | 1,851 | 1,719 | 1,587 | 1,454 | 1,322 | 1,190 | 1,058 | 926 | 793 | 661 | |
電費換算距離 [km] |
322 | 308 | 294 | 280 | 266 | 252 | 238 | 224 | 210 | 196 | 182 | 168 | 154 | 140 | 126 | 112 | 98 | 84 | 70 | |
時間単価 [円/分] | 100 | -41 | 91 | 223 | 356 | 488 | 620 | 752 | 884 | 1,017 | 1,149 | 1,281 | 1,413 | 1,546 | 1,678 | 1,810 | 1,942 | 2,074 | 2,207 | 2,339 |
98 | -101 | 31 | 163 | 296 | 428 | 560 | 692 | 824 | 957 | 1,089 | 1,221 | 1,353 | 1,486 | 1,618 | 1,750 | 1,882 | 2,014 | 2,147 | 2,279 | |
96 | -161 | -29 | 103 | 236 | 368 | 500 | 632 | 764 | 897 | 1,029 | 1,161 | 1,293 | 1,426 | 1,558 | 1,690 | 1,822 | 1,954 | 2,087 | 2,219 | |
94 | -221 | -89 | 43 | 176 | 308 | 440 | 572 | 704 | 837 | 969 | 1,101 | 1,233 | 1,366 | 1,498 | 1,630 | 1,762 | 1,894 | 2,027 | 2,159 | |
92 | -281 | -149 | -17 | 116 | 248 | 380 | 512 | 644 | 777 | 909 | 1,041 | 1,173 | 1,306 | 1,438 | 1,570 | 1,702 | 1,834 | 1,967 | 2,099 | |
90 | -341 | -209 | -77 | 56 | 188 | 320 | 452 | 584 | 717 | 849 | 981 | 1,113 | 1,246 | 1,378 | 1,510 | 1,642 | 1,774 | 1,907 | 2,039 | |
88 | -401 | -269 | -137 | -4 | 128 | 260 | 392 | 524 | 657 | 789 | 921 | 1,053 | 1,186 | 1,318 | 1,450 | 1,582 | 1,714 | 1,847 | 1,979 | |
86 | -461 | -329 | -197 | -64 | 68 | 200 | 332 | 464 | 597 | 729 | 861 | 993 | 1,126 | 1,258 | 1,390 | 1,522 | 1,654 | 1,787 | 1,919 | |
84 | -521 | -389 | -257 | -124 | 8 | 140 | 272 | 404 | 537 | 669 | 801 | 933 | 1,066 | 1,198 | 1,330 | 1,462 | 1,594 | 1,727 | 1,859 | |
82 | -581 | -449 | -317 | -184 | -52 | 80 | 212 | 344 | 477 | 609 | 741 | 873 | 1,006 | 1,138 | 1,270 | 1,402 | 1,534 | 1,667 | 1,799 | |
80 | -641 | -509 | -377 | -244 | -112 | 20 | 152 | 284 | 417 | 549 | 681 | 813 | 946 | 1,078 | 1,210 | 1,342 | 1,474 | 1,607 | 1,739 | |
78 | -701 | -569 | -437 | -304 | -172 | -40 | 92 | 224 | 357 | 489 | 621 | 753 | 886 | 1,018 | 1,150 | 1,282 | 1,414 | 1,547 | 1,679 | |
76 | -761 | -629 | -497 | -364 | -232 | -100 | 32 | 164 | 297 | 429 | 561 | 693 | 826 | 958 | 1,090 | 1,222 | 1,354 | 1,487 | 1,619 | |
74 | -821 | -689 | -557 | -424 | -292 | -160 | -28 | 104 | 237 | 369 | 501 | 633 | 766 | 898 | 1,030 | 1,162 | 1,294 | 1,427 | 1,559 | |
72 | -881 | -749 | -617 | -484 | -352 | -220 | -88 | 44 | 177 | 309 | 441 | 573 | 706 | 838 | 970 | 1,102 | 1,234 | 1,367 | 1,499 | |
70 | -941 | -809 | -677 | -544 | -412 | -280 | -148 | -16 | 117 | 249 | 381 | 513 | 646 | 778 | 910 | 1,042 | 1,174 | 1,307 | 1,439 | |
68 | -1,001 | -869 | -737 | -604 | -472 | -340 | -208 | -76 | 57 | 189 | 321 | 453 | 586 | 718 | 850 | 982 | 1,114 | 1,247 | 1,379 | |
66 | -1,061 | -929 | -797 | -664 | -532 | -400 | -268 | -136 | -3 | 129 | 261 | 393 | 526 | 658 | 790 | 922 | 1,054 | 1,187 | 1,319 | |
64 | -1,121 | -989 | -857 | -724 | -592 | -460 | -328 | -196 | -63 | 69 | 201 | 333 | 466 | 598 | 730 | 862 | 994 | 1,127 | 1,259 | |
62 | -1,181 | -1,049 | -917 | -784 | -652 | -520 | -388 | -256 | -123 | 9 | 141 | 273 | 406 | 538 | 670 | 802 | 934 | 1,067 | 1,199 | |
60 | -1,241 | -1,109 | -977 | -844 | -712 | -580 | -448 | -316 | -183 | -51 | 81 | 213 | 346 | 478 | 610 | 742 | 874 | 1,007 | 1,139 | |
58 | -1,301 | -1,169 | -1,037 | -904 | -772 | -640 | -508 | -376 | -243 | -111 | 21 | 153 | 286 | 418 | 550 | 682 | 814 | 947 | 1,079 | |
56 | -1,361 | -1,229 | -1,097 | -964 | -832 | -700 | -568 | -436 | -303 | -171 | -39 | 93 | 226 | 358 | 490 | 622 | 754 | 887 | 1,019 | |
54 | -1,421 | -1,289 | -1,157 | -1,024 | -892 | -760 | -628 | -496 | -363 | -231 | -99 | 33 | 166 | 298 | 430 | 562 | 694 | 827 | 959 | |
52 | -1,481 | -1,349 | -1,217 | -1,084 | -952 | -820 | -688 | -556 | -423 | -291 | -159 | -27 | 106 | 238 | 370 | 502 | 634 | 767 | 899 | |
50 | -1,541 | -1,409 | -1,277 | -1,144 | -1,012 | -880 | -748 | -616 | -483 | -351 | -219 | -87 | 46 | 178 | 310 | 442 | 574 | 707 | 839 | |
48 | -1,601 | -1,469 | -1,337 | -1,204 | -1,072 | -940 | -808 | -676 | -543 | -411 | -279 | -147 | -14 | 118 | 250 | 382 | 514 | 647 | 779 | |
46 | -1,661 | -1,529 | -1,397 | -1,264 | -1,132 | -1,000 | -868 | -736 | -603 | -471 | -339 | -207 | -74 | 58 | 190 | 322 | 454 | 587 | 719 | |
44 | -1,721 | -1,589 | -1,457 | -1,324 | -1,192 | -1,060 | -928 | -796 | -663 | -531 | -399 | -267 | -134 | -2 | 130 | 262 | 394 | 527 | 659 | |
42 | -1,781 | -1,649 | -1,517 | -1,384 | -1,252 | -1,120 | -988 | -856 | -723 | -591 | -459 | -327 | -194 | -62 | 70 | 202 | 334 | 467 | 599 | |
40 | -1,841 | -1,709 | -1,577 | -1,444 | -1,312 | -1,180 | -1,048 | -916 | -783 | -651 | -519 | -387 | -254 | -122 | 10 | 142 | 274 | 407 | 539 | |
38 | -1,901 | -1,769 | -1,637 | -1,504 | -1,372 | -1,240 | -1,108 | -976 | -843 | -711 | -579 | -447 | -314 | -182 | -50 | 82 | 214 | 347 | 479 | 30 | -2,141 | -2,009 | -1,877 | -1,744 | -1,612 | -1,480 | -1,348 | -1,216 | -1,083 | -951 | -819 | -687 | -554 | -422 | -290 | -158 | -26 | 107 | 239 | 20 | -2,441 | -2,309 | -2,177 | -2,044 | -1,912 | -1,780 | -1,648 | -1,516 | -1,383 | -1,251 | -1,119 | -987 | -854 | -722 | -590 | -458 | -326 | -193 | -61 | 15 | -2,591 | -2,459 | -2,327 | -2,194 | -2,062 | -1,930 | -1,798 | -1,666 | -1,533 | -1,401 | -1,269 | -1,137 | -1,004 | -872 | -740 | -608 | -476 | -343 | -211 |
固定時間単価 [円/30分] |
300 | -2,741 | -2,609 | -2,477 | -2,344 | -2,212 | -2,080 | -1,948 | -1,816 | -1,683 | -1,551 | -1,419 | -1,287 | -1,154 | -1,022 | -890 | -758 | -626 | -493 | -361 |