月間充電回数 [回] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
割戻月会費[円/回] | 440 | 471 | 508 | 550 | 600 | 660 | 733 | 825 | 943 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | 6,600 |
無料時間残(マイナスは超過時間) | -250 | -220 | -190 | -160 | -130 | -100 | -70 | -40 | -10 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
1回充電費用[円/回] | 10,065 | 8,941 | 7,823 | 6,710 | 5,605 | 4,510 | 3,428 | 2,365 | 1,328 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | 6,600 |
実質充電単価[円/kWh] | 719 | 639 | 559 | 479 | 400 | 322 | 245 | 169 | 95 | 79 | 94 | 118 | 157 | 236 | 471 |
ガソリンとの差異[円/回] | 8,932 | 7,808 | 6,690 | 5,577 | 4,472 | 3,377 | 2,295 | 1,232 | 195 | -33 | 187 | 517 | 1,067 | 2,167 | 5,467 |
ブルー背景が、選択プランの無料充電時間消化ライン付近
シンプル以外は翌月繰り越しがある為、無料時間は消化前提での試算です。