走行距離換算 252[km]
月間充電回数 [回] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
年払いプラン | 割戻月会費[円/回] | 112.5 | 128.6 | 150.0 | 180.0 | 225.0 | 300.0 | 450.0 | 900.0 |
1回充電費用[円/回] | 1,733 | 1,749 | 1,770 | 1,800 | 1,845 | 1,920 | 2,070 | 2,520 | |
実質充電単価[円/kWh] | 48.1 | 48.6 | 49.2 | 50.0 | 51.3 | 53.3 | 57.5 | 70.0 | |
ガソリンとの差異[円/回] | -536 | -519 | -498 | -468 | -423 | -348 | -198 | 252 | |
月払いプラン | 割戻月会費[円/回] | 131.3 | 150.0 | 175.0 | 210.0 | 262.5 | 350.0 | 525.0 | 1050.0 |
1回充電費用[円/回] | 1,751 | 1,770 | 1,795 | 1,830 | 1,883 | 1,970 | 2,145 | 2,670 | |
実質充電単価[円/kWh] | 48.6 | 49.2 | 49.9 | 50.8 | 52.3 | 54.7 | 59.6 | 74.2 | |
ガソリンとの差異[円/回] | -517 | -498 | -473 | -438 | -386 | -298 | -123 | 402 | |
一般利用 | 割戻月会費[円/回] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回充電費用[円/回] | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | |
実質充電単価[円/kWh] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
ガソリンとの差異[円/回] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
※割戻月会費=年払い月会費÷月間充電回数
※1回充電費用=充電単価×1回充電量+割戻月会費
※実質充電単価=1回充電費用÷1回充電量
※走行距離換算=1回充電量×電費
※ガソリンとの差異=1回充電費用-走行距離換算÷燃費×ガソリン単価