会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェジャパン株式会社 | PCA(Premium Charging Alliance)充電サービス | 月額会員プラン(150kW利用試算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800円/月 | 100分迄 | 75.0円/分 | 18.0円/分 | 930円 | 1,395円 | 1,860円 | 2,790円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 75.0円/分 | 9.0円/分 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 75.0円/分 | 4.5円/分 | 795円 | 1,193円 | 1,590円 | 2,385円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は、150kW充電器を利用想定、月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェジャパン株式会社 | PCA(Premium Charging Alliance)充電サービス | 月額会員プラン(90kW利用試算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800円/月 | 100分迄 | 45.0円/分 | 18.0円/分 | 630円 | 945円 | 1,260円 | 1,890円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 45.0円/分 | 9.0円/分 | 540円 | 810円 | 1,080円 | 1,620円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 45.0円/分 | 4.5円/分 | 495円 | 743円 | 990円 | 1,485円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は、90kW充電器を利用想定、月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェジャパン株式会社 | PCA(Premium Charging Alliance)充電サービス | 都度会員プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0円/月 | 150kW試算 | 200.0円/分 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90kW試算 | 120.0円/分 | 1,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金無料の為、急速充電は単純換算です。
全て(税込) ’24/1時点。