会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,000円/月 | 100分迄 | 110.0円/分 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 55.0円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 275円 | 413円 | 550円 | 825円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分以上 | - | 33.0円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純に時間換算しています。
急速充電400分、普通充電600分はプランに含まれます。
急速充電のみ翌月への繰越可。プレミアムプラン間の変更に限り繰越もそのまま適用。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,600円/月 | 100分迄 | 66.0円/分 | 660円 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 33.0円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分以上 | - | 38.5円/分 | 385円 | 578円 | 770円 | 1,150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純換算です。
急速充電200分、普通充電600分はプランに含まれます。
急速充電のみ翌月への繰越可。プレミアムプラン間の変更に限り繰越もそのまま適用。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,400円/月 | 90分迄 | 48.9円/分 | 489円 | 733円 | 978円 | 1,467円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | 44.0円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分以上 | - | 44.0円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純換算です。
急速充電100分、普通充電600分はプランに含まれます。
急速充電のみ翌月への繰越可。プレミアムプラン間の変更に限り繰越もそのまま適用。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
シンプル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,100円/月 | 100分迄 | 99.0円/分 | 11.0円/分 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 99.0円/分 | 5.5円/分 | 1,045円 | 1,568円 | 2,090円 | 3,135円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 99.0円/分 | 2.8円/分 | 1,018円 | 1,526円 | 2,035円 | 3,053円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純換算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車工業株式会社 | 電動車両サポート | (個人)プレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 割戻後単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,650円/月 | 100分迄 | 三菱販売店 | 16.5円/分 | 165円 | 248円 | 330円 | 495円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | eMPカテゴリA | 19.8円/分 | 198円 | 297円 | 396円 | 594円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | eMPカテゴリB | 27.5円/分 | 275円 | 413円 | 550円 | 825円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 三菱販売店 | 11.0円/分 | 110円 | 165円 | 220円 | 330円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | eMPカテゴリA | 14.3円/分 | 143円 | 215円 | 286円 | 429円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | eMPカテゴリB | 22.0円/分 | 220円 | 330円 | 440円 | 660円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | eMP | 無料 |
三菱店:三菱自動車販売店
eMPカテゴリA:高速、コンビニ、商業施設、道の駅等
eMPカテゴリB:他自動車メーカー系列施設
急速単価は割戻後単価です。また、特定の施設だけを利用する事はないと思いますが、試算上の参考として下さい。
無料充電550円はプランに含まれ、充電施設により単価が変動する為、無料充電消化後の試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車工業株式会社 | 電動車両サポート | (個人)ベーシック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 割戻後単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550円/月 | 100分迄 | 三菱販売店 | 11.0円/分 | 110円 | 165円 | 220円 | 330円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | eMPカテゴリA | 18.7円/分 | 187円 | 281円 | 374円 | 561円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | eMPカテゴリB | 22.0円/分 | 220円 | 330円 | 440円 | 660円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 三菱販売店 | 8.3円/分 | 83円 | 124円 | 165円 | 248円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | eMPカテゴリA | 16.0円/分 | 160円 | 239円 | 319円 | 479円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | eMPカテゴリB | 19.3円/分 | 193円 | 289円 | 385円 | 578円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 単価 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | eMP | 1.54円/分 | 92円 | 185円 | 277円 |
三菱店:三菱自動車販売店
eMPカテゴリA:高速、コンビニ、商業施設、道の駅等
eMPカテゴリB:他自動車メーカー系列施設
急速単価は割戻後単価です。また、特定の施設だけを利用する事はないと思いますが、試算上の参考として下さい。
普通充電は単純に時間換算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車工業株式会社 | 電動車両サポート | (法人)コーポレート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 割戻後単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,100円/月 | 100分迄 | 三菱販売店 | 16.5円/分 | 165円 | 248円 | 330円 | 495円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | eMPカテゴリA | 19.8円/分 | 198円 | 297円 | 396円 | 594円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | eMPカテゴリB | 27.5円/分 | 275円 | 413円 | 550円 | 825円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 三菱販売店 | 11.0円/分 | 110円 | 165円 | 220円 | 330円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | eMPカテゴリA | 14.3円/分 | 143円 | 215円 | 286円 | 429円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | eMPカテゴリB | 22.0円/分 | 220円 | 330円 | 440円 | 660円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 単価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | eMP | 1.32円/分 | 79円 | 158円 | 238円 |
三菱店:三菱自動車販売店
eMPカテゴリA:高速、コンビニ、商業施設、道の駅等
eMPカテゴリB:他自動車メーカー系列施設
急速充電は、特定の施設だけを利用する事はないと思いますが、試算上の参考として下さい。
急速単価は割戻後単価です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 急速・普通充電プランA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,650円/月 | 100分迄 | 66円/分 | 16.5円/分 | 825円 | 1,238円 | 1,650円 | 2,475円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 66円/分 | 8.3円/分 | 743円 | 1,114円 | 1,485円 | 2,228円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 66円/分 | 4.1円/分 | 701円 | 1,052円 | 1,403円 | 2,104円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4.95円/分 | 297円 | 594円 | 891円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化するとした場合での試算です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 急速・普通充電プランB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,950円/月 | 90分迄 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4.95円/分 | 297円 | 594円 | 891円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純に時間換算しています。
無料充電90分/月はプランに含まれます。実質、90分以上の充電においては割り戻した試算は同じ。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 普通充電プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 4.95円/分 | 1.43円/分 | 383円 | 765円 | 1,148円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 4.95円/分 | 1.28円/分 | 374円 | 748円 | 1,122円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 4.95円/分 | 1.07円/分 | 361円 | 722円 | 1,084円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェジャパン株式会社 | PCA(Premium Charging Alliance)充電サービス | 月額会員プラン(150kW利用試算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800円/月 | 100分迄 | 75.0円/分 | 18.0円/分 | 930円 | 1,395円 | 1,860円 | 2,790円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 75.0円/分 | 9.0円/分 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 75.0円/分 | 4.5円/分 | 795円 | 1,193円 | 1,590円 | 2,385円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は、150kW充電器を利用想定、月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェジャパン株式会社 | PCA(Premium Charging Alliance)充電サービス | 月額会員プラン(90kW利用試算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800円/月 | 100分迄 | 45.0円/分 | 18.0円/分 | 630円 | 945円 | 1,260円 | 1,890円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 45.0円/分 | 9.0円/分 | 540円 | 810円 | 1,080円 | 1,620円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 45.0円/分 | 4.5円/分 | 495円 | 743円 | 990円 | 1,485円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は、90kW充電器を利用想定、月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェジャパン株式会社 | PCA(Premium Charging Alliance)充電サービス | 都度会員プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0円/月 | 150kW試算 | 200.0円/分 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90kW試算 | 120.0円/分 | 1,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金無料の為、急速充電は単純換算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ日本株式会社 | Mercedes me Charge | 急速・普通充電器併用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,720円/月 | 100分迄 | 16.5円/分 | 57.2円/分 | 737円 | 1,106円 | 1,474円 | 2,211円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 16.5円/分 | 28.6円/分 | 451円 | 677円 | 902円 | 1,353円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 16.5円/分 | 14.3円/分 | 308円 | 462円 | 616円 | 924円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無料 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ日本株式会社 | Mercedes me Charge | 普通充電器用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 無料 |
普通充電器を無料で利用出来るプランの為、仮に120円/60分 で考えた場合に60分×25回利用で基が取れる計算となります。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | Volkswagen充電カード | 普通・急速充電器併用プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,810円/月 | 90分迄 | 86.8円/分 | 87円/分 | 1,143円 | 1,714円 | 2,286円 | 3,428円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | 27.5円/分 | 78円/分 | 1,056円 | 1,584円 | 2,112円 | 3,168円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 27.5円/分 | 39円/分 | 666円 | 998円 | 1,331円 | 1,997円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 20円/分 | 470円 | 705円 | 941円 | 1,411円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
急速充電90分無料を含み、翌月繰越不可です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | Volkswagen充電カード | 普通充電器プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,970円/分 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 3.85円/分 | 5.50円/分 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 3.85円/分 | 4.95円/分 | 528円 | 1,056円 | 1,584円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 3.85円/分 | 4.13円/分 | 479円 | 957円 | 1,436円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
