会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,000円/月 | 100分迄 | 110.0円/分 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 55.0円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 275円 | 413円 | 550円 | 825円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分以上 | - | 33.0円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純に時間換算しています。
急速充電400分、普通充電600分はプランに含まれます。
急速充電のみ翌月への繰越可。プレミアムプラン間の変更に限り繰越もそのまま適用。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,600円/月 | 100分迄 | 66.0円/分 | 660円 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 33.0円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分以上 | - | 38.5円/分 | 385円 | 578円 | 770円 | 1,150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純換算です。
急速充電200分、普通充電600分はプランに含まれます。
急速充電のみ翌月への繰越可。プレミアムプラン間の変更に限り繰越もそのまま適用。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,400円/月 | 90分迄 | 48.9円/分 | 489円 | 733円 | 978円 | 1,467円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | 44.0円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分以上 | - | 44.0円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純換算です。
急速充電100分、普通充電600分はプランに含まれます。
急速充電のみ翌月への繰越可。プレミアムプラン間の変更に限り繰越もそのまま適用。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
シンプル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,100円/月 | 100分迄 | 99.0円/分 | 11.0円/分 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 99.0円/分 | 5.5円/分 | 1,045円 | 1,568円 | 2,090円 | 3,135円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 99.0円/分 | 2.8円/分 | 1,018円 | 1,526円 | 2,035円 | 3,053円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純換算です。
全て(税込) ’24/1時点。