会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 e-Mobility Power | e-Mobility Power会員 | 急速・普通併用プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,180円/月 | 100分迄 | 27.5円/分 | 42円/分 | 693円 | 1,040円 | 1,386円 | 2,079円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 27.5円/分 | 21円/分 | 484円 | 726円 | 968円 | 1,452円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 10円/分 | 380円 | 569円 | 759円 | 1,139円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
90kW以上充電器で「1回30分×月3回以上」急速充電する場合、ビジター料金より安くなります。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 e-Mobility Power | e-Mobility Power会員 | ビジター料金(最大出力50kW以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~5分 | 以降 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 385円 | 77円/分 | 770円 | 1,155円 | 1,540円 | 2,310円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~15分 | 以降 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132円 | 8.8円/分 | 528円 | 1,056円 | 1,584円 |
急速充電は、eMP設置の最大出力50kW以上での充電単価を基に試算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 e-Mobility Power | e-Mobility Power会員 | ビジター料金(最大出力50kW以下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~5分 | 以降 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 275円 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~15分 | 以降 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 132円 | 8.8円/分 | 528円 | 1,056円 | 1,584円 |
急速充電は、eMP設置の最大出力50kW以下での充電単価を基に試算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 e-Mobility Power | e-Mobility Power会員 | 普通充電プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,540円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 3.85円/分 | 2.85円/分 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 3.85円/分 | 2.57円/分 | 385円 | 770円 | 1,155円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 3.85円/分 | 2.14円/分 | 359円 | 719円 | 1,078円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
720分は、週1回3時間充電×4週=計12時間を想定しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社エネゲート | エコQ電 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 以降 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0円/月 | サンプル1 | 275円/5分 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル2 | 100円/5分 | 20円/分 | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル3 | 20円/分 | - | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル4 | 275円/15分 | - | 275円 | 275円 | 550円 | 550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル5 | 300円/15分 | 10円/分 | 300円 | 300円 | 350円 | 450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル6 | 15円/分 | - | 150円 | 225円 | 300円 | 450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル7 | 150円/10分 | 15円/分 | 150円 | 225円 | 300円 | 450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 以降 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル8 | 132円/15分迄 | 8.8円/分 | 528円 | 1,056円 | 1,584円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル9 | 110円/60分 | 110円 | 220円 | 330円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル10 | 180円/120分迄 | 3円/2分 | 180円 | 180円 | 270円 |
急速充電は、施設毎のサンプリング単価より試算しています。
上記の他にも記載しきれない程様々な単価設定がされています。
<単価例>
・急速充電:1回30分まで 100円、300円、500円、540円、1,650円、3,300円
・急速充電:30円/分
・急速充電:(従量課金)38.00円/1kWh、94.60円/1kWh、115.10円/1kWh、124.90円/1kWh、140.01円/1kWh
・普通充電:2時間まで無料
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社JTB | おでかけCard | プレミア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,950円/月 | 100分迄 | 38.5円/分 | 49.5円/分 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 38.5円/分 | 24.8円/分 | 633円 | 949円 | 1,265円 | 1,898円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 38.5円/分 | 12.4円/分 | 509円 | 763円 | 1,018円 | 1,526円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4.95円/分 | 297円 | 594円 | 891円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社JTB | おでかけCard | レギュラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,650円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 4.95円/分 | 3.06円/分 | 480円 | 961円 | 1,441円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 4.95円/分 | 2.75円/分 | 462円 | 924円 | 1,386円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 4.95円/分 | 2.29円/分 | 435円 | 869円 | 1,304円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPROGY株式会社 | smart oasis | 充電インフラシステムサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 以降 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料 | サンプル1 | 440円/5分 | 88円/1分 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル2 | 275円/5分 | 55円/1分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル3 | 550円/10分 | 275円/5分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル4 | 275円/6分 | 55円/1分 | 495円 | 770円 | 1,045円 | 1,595円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル5 | 550円/10分 | 55円/1分 | 550円 | 605円 | 660円 | 770円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル6 | 316.8円/15分 | 15.88円/1分 | 317円 | 317円 | 396円 | 555円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル7 | 16.5円/1分 | 16.5円/1分 | 165円 | 248円 | 330円 | 495円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 以降 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル8 | 132円/15分 | 8.8円/1分 | 528円 | 1,056円 | 1,584円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル9 | 132円/16分 | 8.8円/1分 | 519円 | 1,047円 | 1,575円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル10 | 2.75円/1分 | 2.75円/1分 | 165円 | 330円 | 495円 |
施設毎のサンプリング単価より試算しています。
上記の他にも記載しきれない程様々な単価設定がされています。
・急速充電:1回30分まで 無料、330円、495円、500円、550円、600円、660円、770円、825円、880円、1,100円、1,320円、1,650円、2,310円、3,300円
・急速充電:33円/分、55円/分
・普通充電:1回 330円、550円、770円
・普通充電:3.85円/分、8.8円/分など。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEOS株式会社 | ENEOS Charge Plus | 会員価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0円/月 | - | 46.2円/分 | 462円 | 693円 | 924円 | 1,386円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.30円/分 | 198円 | 396円 | 594円 |
月額料金無料の為、単純換算です。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEOS株式会社 | ENEOS Charge Plus | 非会員価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0円/月 | - | 49.5円/分 | 495円 | 743円 | 990円 | 1,485円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 |
月額料金無料の為、単純換算です。
全て(税込) ’24/1時点。