会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ランドローバー チャージングカード | 急速・普通併用プラン 新車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,300円/月 | 100分迄 | 16.5円/分 | 33.0円/分 | 495円 | 743円 | 990円 | 1,485円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 16.5円/分 | 16.5円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 16.5円/分 | 8.3円/分 | 248円 | 371円 | 495円 | 743円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.75円/分 | 165円 | 330円 | 495円 |
月額料金13~48ケ月 3,300円/月 にて試算。
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ランドローバー チャージングカード | 急速・普通併用プラン 中古車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,620円/月 | 100分迄 | 16.5円/分 | 46.2円/分 | 627円 | 941円 | 1,254円 | 1,881円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 16.5円/分 | 23.1円/分 | 396円 | 594円 | 792円 | 1,188円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 16.5円/分 | 11.6円/分 | 281円 | 421円 | 561円 | 842円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.75円/分 | 165円 | 330円 | 495円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ランドローバー チャージングカード | 普通充電プラン 新車/中古車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,540円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 2.75円/分 | 2.85円/分 | 336円 | 672円 | 1,008円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 2.75円/分 | 2.57円/分 | 319円 | 638円 | 957円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 2.75円/分 | 2.14円/分 | 293円 | 587円 | 880円 |
新車プラン 普通充電は、月額料金4ケ月目以降 1,540円/月 にて試算。
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
120円/60分 で考えた場合に60分×13回利用で基が取れる計算となります。