| 会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ日本株式会社 | Mercedes me Charge | 急速・普通充電器併用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,720円/月 | 100分迄 | 16.5円/分 | 57.2円/分 | 737円 | 1,106円 | 1,474円 | 2,211円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200分迄 | 16.5円/分 | 28.6円/分 | 451円 | 677円 | 902円 | 1,353円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400分迄 | 16.5円/分 | 14.3円/分 | 308円 | 462円 | 616円 | 924円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。
| 会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ日本株式会社 | Mercedes me Charge | 普通充電器用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通充電器を無料で利用出来るプランの為、仮に120円/60分 で考えた場合に60分×25回利用で基が取れる計算となります。
全て(税込) ’24/1時点。