会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 急速・普通充電プランA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,650円/月 | 100分迄 | 66円/分 | 16.5円/分 | 825円 | 1,238円 | 1,650円 | 2,475円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 66円/分 | 8.3円/分 | 743円 | 1,114円 | 1,485円 | 2,228円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 66円/分 | 4.1円/分 | 701円 | 1,052円 | 1,403円 | 2,104円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4.95円/分 | 297円 | 594円 | 891円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化するとした場合での試算です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 急速・普通充電プランB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,950円/月 | 90分迄 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 55円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4.95円/分 | 297円 | 594円 | 891円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、急速の無料枠を超える部分と普通充電は単純に時間換算しています。
無料充電90分/月はプランに含まれます。実質、90分以上の充電においては割り戻した試算は同じ。
全て(税込) ’24/1時点。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 普通充電プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 4.95円/分 | 1.43円/分 | 383円 | 765円 | 1,148円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 4.95円/分 | 1.28円/分 | 374円 | 748円 | 1,122円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 4.95円/分 | 1.07円/分 | 361円 | 722円 | 1,084円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
全て(税込) ’24/1時点。