会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ジャガー チャージングカード | 急速・普通併用プラン 新車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,300円/月 | 100分迄 | 27.5円/分 | 33.0円/分 | 605円 | 908円 | 1,210円 | 1,815円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 27.5円/分 | 16.5円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 8.3円/分 | 358円 | 536円 | 715円 | 1,073円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 |
月額料金13~48ケ月 3,300円/月 にて試算。
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ジャガー チャージングカード | 急速・普通併用プラン 中古車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,180円/月 | 100分迄 | 27.5円/分 | 41.8円/分 | 693円 | 1,040円 | 1,386円 | 2,079円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 27.5円/分 | 20.9円/分 | 484円 | 726円 | 968円 | 1,452円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 10.5円/分 | 380円 | 569円 | 759円 | 1,139円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 |
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
急速充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算、普通充電は単純に時間換算しています。
会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ジャガー チャージングカード | 普通充電プラン 新車/中古車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間[分] | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,540円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間[分] | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 3.85円/分 | 2.85円/分 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 3.85円/分 | 2.57円/分 | 385円 | 770円 | 1,155円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 3.85円/分 | 2.14円/分 | 359円 | 719円 | 1,078円 |
新車プラン 普通充電は、月額料金4ケ月目以降 1,540円/月 にて試算。
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。
普通充電は月額料金を月間充電時間より割戻し均した試算です。
120円/60分 で考えた場合に60分×13回利用で基が取れる計算となります。