会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社JTB | おでかけCard | プレミア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,950円/月 | 100分迄 | 38.5円/分 | 49.5円/分 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 38.5円/分 | 24.8円/分 | 633円 | 949円 | 1,265円 | 1,898円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 38.5円/分 | 12.4円/分 | 509円 | 763円 | 1,018円 | 1,526円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4.95円/分 | 297円 | 594円 | 891円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 |