会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 e-Mobility Power | e-Mobility Power会員 | 普通充電プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,540円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 3.85円/分 | 2.85円/分 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 3.85円/分 | 2.57円/分 | 385円 | 770円 | 1,155円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 3.85円/分 | 2.14円/分 | 359円 | 719円 | 1,078円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 全て(税込) ’24/1時点。 |