会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 e-Mobility Power | e-Mobility Power会員 | 急速・普通併用プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,180円/月 | 100分迄 | 27.5円/分 | 42円/分 | 693円 | 1,040円 | 1,386円 | 2,079円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 27.5円/分 | 21円/分 | 484円 | 726円 | 968円 | 1,452円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 10円/分 | 380円 | 569円 | 759円 | 1,139円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.85円/分 | 231円 | 462円 | 693円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 全て(税込) ’24/1時点。 |