会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
シンプル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,100円/月 | 100分迄 | 99.0円/分 | 11.0円/分 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 99.0円/分 | 5.5円/分 | 1,045円 | 1,568円 | 2,090円 | 3,135円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 99.0円/分 | 2.8円/分 | 1,018円 | 1,526円 | 2,035円 | 3,053円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 |