会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ホンダセールスオペレーションジャパン | Honda Charging Service | 従量プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550円/月 | 100分迄 | 17.6円/分 | 5.5円/分 | 231円 | 347円 | 462円 | 693円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 17.6円/分 | 2.8円/分 | 204円 | 305円 | 407円 | 611円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 17.6円/分 | 1.4円/分 | 190円 | 285円 | 380円 | 569円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1.5円/分 | 90円 | 180円 | 270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 ’23/9末会員募集終了、’25/3/末サービス終了予定。 |