会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタコネクティッド株式会社 | EV・PHV充電サポート | 普通充電プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770円/月 | - | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 割戻加算 | 60分 | 120分 | 180分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540分迄 | 4.95円/分 | 1.43円/分 | 383円 | 765円 | 1,148円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600分迄 | 4.95円/分 | 1.28円/分 | 374円 | 748円 | 1,122円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720分迄 | 4.95円/分 | 1.07円/分 | 361円 | 722円 | 1,084円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 |