会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,600円/月 | 100分迄 | 66.0円/分 | 660円 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 33.0円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分以上 | - | 38.5円/分 | 385円 | 578円 | 770円 | 1,150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 |