会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,400円/月 | 90分迄 | 48.9円/分 | 489円 | 733円 | 978円 | 1,467円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分迄 | 44.0円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100分以上 | - | 44.0円/分 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 |