会社名 | サービス名 | プラン名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社日産フィナンシャルサービス, 日産自動車株式会社 |
ZESP3 (ゼロ・エミッションサポートプログラム3) |
プレミアム400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月額料金 | 月間充電時間 | 急速 | 換算値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻単価 | 追加加算 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,000円/月 | 100分迄 | 110.0円/分 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200分迄 | 55.0円/分 | 550円 | 825円 | 1,100円 | 1,650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分迄 | 27.5円/分 | 275円 | 413円 | 550円 | 825円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400分以上 | - | 33.0円/分 | 330円 | 495円 | 660円 | 990円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間 | 普通 | 換算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 60分 | 120分 | 180分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.3円/分 | 198円 | 396円 | 594円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間充電時間は比較用の仮想定時間で、その時間を消化する想定です。 急速充電400分、普通充電600分はプランに含まれます。 全て(税込) ’24/1時点。 |