従量課金制、急速充電サービス各社計算表

従量課金制、急速充電サービス各社計算表

  • (FLASH)

  • (PowerX)

  • (Green)

従量課金制のサービスが徐々に増えています。
いづれも充電器側の出力や、車両側の受入能力で、時間当たりの充電量は変わりますが、そこは従量課金制である為、比較用として充電量毎の単純計算表を掲載しています。
充電サービスや施設によっては、「30分以上の利用が可能」や「予約が可能」もあり、大容量バッテリー車や急速充電能力の高い車両には時間効率の良い設備もあります。

サービス名 FLASH PowerX DMM Green aima
出力例 180kW他 150kW 50kW 40~50kW 15kW
月会費 0 円 900 円 0 円 0 円 0 円
従量単価 44 円/kWh 45 円/kWh 55 円/kWh 66 円/kWh 44 円/kWh
充電量 10 440 450 550 660 440
12 528 540 660 792 528
14 616 630 770 924 616
16 704 720 880 1,056 704
18 792 810 990 1,188 792
20 880 900 1,100 1,320 880
22 968 990 1,210 1,452 968
24 1,056 1,080 1,320 1,584 1,056
26 1,144 1,170 1,430 1,716 1,144
28 1,232 1,260 1,540 1,848 1,232
30 1,320 1,350 1,650 1,980 1,320
32 1,408 1,440 1,760 2,112 1,408
34 1,496 1,530 1,870 2,244 1,496
36 1,584 1,620 1,980 2,376 1,584
38 1,672 1,710 2,090 2,508 1,672
40 1,760 1,800 2,200 2,640 1,760
42 1,848 1,890 2,310 2,772 1,848
44 1,936 1,980 2,420 2,904 1,936
46 2,024 2,070 2,530 3,036 2,024
48 2,112 2,160 2,640 3,168 2,112
50 2,200 2,250 2,750 3,300 2,200
52 2,288 2,340 2,860 3,432 2,288
54 2,376 2,430 2,970 3,564 2,376
56 2,464 2,520 3,080 3,696 2,464
58 2,552 2,610 3,190 3,828 2,552
60 2,640 2,700 3,300 3,960 2,640

※月会費は計算値へ含みません。全て(税込)

上記それぞれ
FLASH:テンフィールズファクトリー FLASH
PowerX:PowerX Hypercharger
DMM:DMM EV ON
Green:グリーンチャージ Green Quick Charge
aima:aima CHARGE(あいまチャージ)

お問い合わせ