(時間課金用)月間急速充電時間別、各社支払額比較表

月間充電時間
  月間充電時間 [分]
サービス プラン 備考 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
eMP 会員 4,455 4,730 5,005 5,280 5,555 5,830 6,105 6,380 6,655 6,930 7,205 7,480 7,755 8,030 8,305 8,580 8,855 9,130 9,405 9,680 9,955 10,230 10,505 10,780 11,055 11,330 11,605 11,880 12,155 12,430 12,705 12,980 13,255 13,530 13,805 14,080 14,355 14,630 14,905 15,180
eMP ビジター eMP設置50kW以上 770 1,540 2,310 3,080 3,850 4,620 5,390 6,160 6,930 7,700 8,470 9,240 10,010 10,780 11,550 12,320 13,090 13,860 14,630 15,400 16,170 16,940 17,710 18,480 19,250 20,020 20,790 21,560 22,330 23,100 23,870 24,640 25,410 26,180 26,950 27,720 28,490 29,260 30,030 30,800
eMP ビジター eMP設置50kW以下 550 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300 3,850 4,400 4,950 5,500 6,050 6,600 7,150 7,700 8,250 8,800 9,350 9,900 10,450 11,000 11,550 12,100 12,650 13,200 13,750 14,300 14,850 15,400 15,950 16,500 17,050 17,600 18,150 18,700 19,250 19,800 20,350 20,900 21,450 22,000
おでかけCard プレミア 5,335 5,720 6,105 6,490 6,875 7,260 7,645 8,030 8,415 8,800 9,185 9,570 9,955 10,340 10,725 11,110 11,495 11,880 12,265 12,650 13,035 13,420 13,805 14,190 14,575 14,960 15,345 15,730 16,115 16,500 16,885 17,270 17,655 18,040 18,425 18,810 19,195 19,580 19,965 20,350
ENEOS 基本プラン 462 924 1,386 1,848 2,310 2,772 3,234 3,696 4,158 4,620 5,082 5,544 6,006 6,468 6,930 7,392 7,854 8,316 8,778 9,240 9,702 10,164 10,626 11,088 11,550 12,012 12,474 12,936 13,398 13,860 14,322 14,784 15,246 15,708 16,170 16,632 17,094 17,556 18,018 18,480
ENEOS でんきセット割 451 902 1,353 1,804 2,255 2,706 3,157 3,608 4,059 4,510 4,961 5,412 5,863 6,314 6,765 7,216 7,667 8,118 8,569 9,020 9,471 9,922 10,373 10,824 11,275 11,726 12,177 12,628 13,079 13,530 13,981 14,432 14,883 15,334 15,785 16,236 16,687 17,138 17,589 18,040
ENEOS 非会員 495 990 1,485 1,980 2,475 2,970 3,465 3,960 4,455 4,950 5,445 5,940 6,435 6,930 7,425 7,920 8,415 8,910 9,405 9,900 10,395 10,890 11,385 11,880 12,375 12,870 13,365 13,860 14,355 14,850 15,345 15,840 16,335 16,830 17,325 17,820 18,315 18,810 19,305 19,800
PowerX First 年払い 120kW~150kW 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4,500 4,950 5,400 5,850 6,300 6,750 7,200 7,650 8,100 8,550 9,000 9,450 9,900 10,350 10,800 11,250 11,700 12,150 12,600 13,050 13,500 13,950 14,400 14,850 15,300 15,750 16,200 16,650 17,100 17,550 18,000 18,450 18,900
PowerX First 月払い 120kW~150kW 1,500 1,950 2,400 2,850 3,300 3,750 4,200 4,650 5,100 5,550 6,000 6,450 6,900 7,350 7,800 8,250 8,700 9,150 9,600 10,050 10,500 10,950 11,400 11,850 12,300 12,750 13,200 13,650 14,100 14,550 15,000 15,450 15,900 16,350 16,800 17,250 17,700 18,150 18,600 19,050
PowerX First 一般 120kW~150kW 650 1,300 1,950 2,600 3,250 3,900 4,550 5,200 5,850 6,500 7,150 7,800 8,450 9,100 9,750 10,400 11,050 11,700 12,350 13,000 13,650 14,300 14,950 15,600 16,250 16,900 17,550 18,200 18,850 19,500 20,150 20,800 21,450 22,100 22,750 23,400 24,050 24,700 25,350 26,000
プラゴ定額 急速充電バリュー 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 4,530 5,080 5,630 6,180 6,730 7,280 7,830 8,380 8,930 9,480
プラゴ定額 ビジター 550 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300 3,850 4,400 4,950 5,500 6,050 6,600 7,150 7,700 8,250 8,800 9,350 9,900 10,450 11,000 11,550 12,100 12,650 13,200 13,750 14,300 14,850 15,400 15,950 16,500 17,050 17,600 18,150 18,700 19,250 19,800 20,350 20,900 21,450 22,000
DMM 50kW例 550 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300 3,850 4,400 4,950 5,500 6,050 6,600 7,150 7,700 8,250 8,800 9,350 9,900 10,450 11,000 11,550 12,100 12,650 13,200 13,750 14,300 14,850 15,400 15,950 16,500 17,050 17,600 18,150 18,700 19,250 19,800 20,350 20,900 21,450 22,000
テラチャージ 50kW例 385 770 1,155 1,540 1,925 2,310 2,695 3,080 3,465 3,850 4,235 4,620 5,005 5,390 5,775 6,160 6,545 6,930 7,315 7,700 8,085 8,470 8,855 9,240 9,625 10,010 10,395 10,780 11,165 11,550 11,935 12,320 12,705 13,090 13,475 13,860 14,245 14,630 15,015 15,400
テラチャージ 150kW例 900 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400 6,300 7,200 8,100 9,000 9,900 10,800 11,700 12,600 13,500 14,400 15,300 16,200 17,100 18,000 18,900 19,800 20,700 21,600 22,500 23,400 24,300 25,200 26,100 27,000 27,900 28,800 29,700 30,600 31,500 32,400 33,300 34,200 35,100 36,000
日産 ZESP3 プレミアム400 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
日産 ZESP3 プレミアム200 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,985 7,370 7,755 8,140 8,525 8,910 9,295 9,680 10,065 10,450 10,835 11,220 11,605 11,990 12,375 12,760 13,145 13,530 13,915 14,300
日産 ZESP3 プレミアム100 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,840 5,280 5,720 6,160 6,600 7,040 7,480 7,920 8,360 8,800 9,240 9,680 10,120 10,560 11,000 11,440 11,880 12,320 12,760 13,200 13,640 14,080 14,520 14,960 15,400 15,840 16,280 16,720 17,160 17,600
日産 ZESP3 シンプル 2,090 3,080 4,070 5,060 6,050 7,040 8,030 9,020 10,010 11,000 11,990 12,980 13,970 14,960 15,950 16,940 17,930 18,920 19,910 20,900 21,890 22,880 23,870 24,860 25,850 26,840 27,830 28,820 29,810 30,800 31,790 32,780 33,770 34,760 35,750 36,740 37,730 38,720 39,710 40,700
三菱 ベーシック 三菱eMP 605 660 715 770 825 880 935 990 1,045 1,100 1,155 1,210 1,265 1,320 1,375 1,430 1,485 1,540 1,595 1,650 1,705 1,760 1,815 1,870 1,925 1,980 2,035 2,090 2,145 2,200 2,255 2,310 2,365 2,420 2,475 2,530 2,585 2,640 2,695 2,750
三菱 ベーシック カテゴリA 682 814 946 1,078 1,210 1,342 1,474 1,606 1,738 1,870 2,002 2,134 2,266 2,398 2,530 2,662 2,794 2,926 3,058 3,190 3,322 3,454 3,586 3,718 3,850 3,982 4,114 4,246 4,378 4,510 4,642 4,774 4,906 5,038 5,170 5,302 5,434 5,566 5,698 5,830
三菱 ベーシック カテゴリB 715 880 1,045 1,210 1,375 1,540 1,705 1,870 2,035 2,200 2,365 2,530 2,695 2,860 3,025 3,190 3,355 3,520 3,685 3,850 4,015 4,180 4,345 4,510 4,675 4,840 5,005 5,170 5,335 5,500 5,665 5,830 5,995 6,160 6,325 6,490 6,655 6,820 6,985 7,150
三菱 プレミアム 三菱eMP 1,155 1,210 1,265 1,320 1,375 1,430 1,485 1,540 1,595 1,650 1,705 1,760 1,815 1,870 1,925 1,980 2,035 2,090 2,145 2,200 2,255 2,310 2,365 2,420 2,475 2,530 2,585 2,640 2,695 2,750 2,805 2,860 2,915 2,970 3,025 3,080 3,135 3,190 3,245 3,300
三菱 プレミアム カテゴリA 1,188 1,276 1,364 1,452 1,540 1,628 1,716 1,804 1,892 1,980 2,068 2,156 2,244 2,332 2,420 2,508 2,596 2,684 2,772 2,860 2,948 3,036 3,124 3,212 3,300 3,388 3,476 3,564 3,652 3,740 3,828 3,916 4,004 4,092 4,180 4,268 4,356 4,444 4,532 4,620
三菱 プレミアム カテゴリB 1,265 1,430 1,595 1,760 1,925 2,090 2,255 2,420 2,585 2,750 2,915 3,080 3,245 3,410 3,575 3,740 3,905 4,070 4,235 4,400 4,565 4,730 4,895 5,060 5,225 5,390 5,555 5,720 5,885 6,050 6,215 6,380 6,545 6,710 6,875 7,040 7,205 7,370 7,535 7,700
三菱 コーポレート 三菱eMP 1,155 1,210 1,265 1,320 1,375 1,430 1,485 1,540 1,595 1,650 1,705 1,760 1,815 1,870 1,925 1,980 2,035 2,090 2,145 2,200 2,255 2,310 2,365 2,420 2,475 2,530 2,585 2,640 2,695 2,750 2,805 2,860 2,915 2,970 3,025 3,080 3,135 3,190 3,245 3,300
三菱 コーポレート カテゴリA 1,188 1,276 1,364 1,452 1,540 1,628 1,716 1,804 1,892 1,980 2,068 2,156 2,244 2,332 2,420 2,508 2,596 2,684 2,772 2,860 2,948 3,036 3,124 3,212 3,300 3,388 3,476 3,564 3,652 3,740 3,828 3,916 4,004 4,092 4,180 4,268 4,356 4,444 4,532 4,620
三菱 コーポレート カテゴリB 1,265 1,430 1,595 1,760 1,925 2,090 2,255 2,420 2,585 2,750 2,915 3,080 3,245 3,410 3,575 3,740 3,905 4,070 4,235 4,400 4,565 4,730 4,895 5,060 5,225 5,390 5,555 5,720 5,885 6,050 6,215 6,380 6,545 6,710 6,875 7,040 7,205 7,370 7,535 7,700
トヨタ プランA 2,310 2,970 3,630 4,290 4,950 5,610 6,270 6,930 7,590 8,250 8,910 9,570 10,230 10,890 11,550 12,210 12,870 13,530 14,190 14,850 15,510 16,170 16,830 17,490 18,150 18,810 19,470 20,130 20,790 21,450 22,110 22,770 23,430 24,090 24,750 25,410 26,070 26,730 27,390 28,050
トヨタ プランB 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 5,500 6,050 6,600 7,150 7,700 8,250 8,800 9,350 9,900 10,450 11,000 11,550 12,100 12,650 13,200 13,750 14,300 14,850 15,400 15,950 16,500 17,050 17,600 18,150 18,700 19,250 19,800 20,350 20,900 21,450 22,000
LEXUS オーナー 1,800 2,600 3,400 4,200 5,000 5,800 6,600 7,400 8,200 9,000 9,800 10,600 11,400 12,200 13,000 13,800 14,600 15,400 16,200 17,000 17,800 18,600 19,400 20,200 21,000 21,800 22,600 23,400 24,200 25,000 25,800 26,600 27,400 28,200 29,000 29,800 30,600 31,400 32,200 33,000
LEXUS ゲスト 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 7,200 8,400 9,600 10,800 12,000 13,200 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800 30,000 31,200 32,400 33,600 34,800 36,000 37,200 38,400 39,600 40,800 42,000 43,200 44,400 45,600 46,800 48,000
ホンダ 従量(※時間) ※終了前 726 902 1,078 1,254 1,430 1,606 1,782 1,958 2,134 2,310 2,486 2,662 2,838 3,014 3,190 3,366 3,542 3,718 3,894 4,070 4,246 4,422 4,598 4,774 4,950 5,126 5,302 5,478 5,654 5,830 6,006 6,182 6,358 6,534 6,710 6,886 7,062 7,238 7,414 7,590
PCA 月額会員 150kW 2,550 3,300 4,050 4,800 5,550 6,300 7,050 7,800 8,550 9,300 10,050 10,800 11,550 12,300 13,050 13,800 14,550 15,300 16,050 16,800 17,550 18,300 19,050 19,800 20,550 21,300 22,050 22,800 23,550 24,300 25,050 25,800 26,550 27,300 28,050 28,800 29,550 30,300 31,050 31,800
PCA 月額会員 90kW 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4,500 4,950 5,400 5,850 6,300 6,750 7,200 7,650 8,100 8,550 9,000 9,450 9,900 10,350 10,800 11,250 11,700 12,150 12,600 13,050 13,500 13,950 14,400 14,850 15,300 15,750 16,200 16,650 17,100 17,550 18,000 18,450 18,900 19,350 19,800
PCA 都度会員 150kW 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 52,000 54,000 56,000 58,000 60,000 62,000 64,000 66,000 68,000 70,000 72,000 74,000 76,000 78,000 80,000
PCA 都度会員 90kW 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 7,200 8,400 9,600 10,800 12,000 13,200 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800 30,000 31,200 32,400 33,600 34,800 36,000 37,200 38,400 39,600 40,800 42,000 43,200 44,400 45,600 46,800 48,000
VW 併用 ※終了前 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 8,085 8,360 8,635 8,910 9,185 9,460 9,735 10,010 10,285 10,560 10,835 11,110 11,385 11,660 11,935 12,210 12,485 12,760 13,035 13,310 13,585 13,860 14,135 14,410 14,685 14,960 15,235 15,510 15,785 16,060 16,335
メルセデスベンツ 併用 5,885 6,050 6,215 6,380 6,545 6,710 6,875 7,040 7,205 7,370 7,535 7,700 7,865 8,030 8,195 8,360 8,525 8,690 8,855 9,020 9,185 9,350 9,515 9,680 9,845 10,010 10,175 10,340 10,505 10,670 10,835 11,000 11,165 11,330 11,495 11,660 11,825 11,990 12,155 12,320
BMW,MINI 併用 5,665 5,830 5,995 6,160 6,325 6,490 6,655 6,820 6,985 7,150 7,315 7,480 7,645 7,810 7,975 8,140 8,305 8,470 8,635 8,800 8,965 9,130 9,295 9,460 9,625 9,790 9,955 10,120 10,285 10,450 10,615 10,780 10,945 11,110 11,275 11,440 11,605 11,770 11,935 12,100
ジャガー 併用 新車~12ケ月迄 275 550 825 1,100 1,375 1,650 1,925 2,200 2,475 2,750 3,025 3,300 3,575 3,850 4,125 4,400 4,675 4,950 5,225 5,500 5,775 6,050 6,325 6,600 6,875 7,150 7,425 7,700 7,975 8,250 8,525 8,800 9,075 9,350 9,625 9,900 10,175 10,450 10,725 11,000
ジャガー 併用 新車13~48ケ月迄 3,575 3,850 4,125 4,400 4,675 4,950 5,225 5,500 5,775 6,050 6,325 6,600 6,875 7,150 7,425 7,700 7,975 8,250 8,525 8,800 9,075 9,350 9,625 9,900 10,175 10,450 10,725 11,000 11,275 11,550 11,825 12,100 12,375 12,650 12,925 13,200 13,475 13,750 14,025 14,300
ジャガー 併用 新車49ケ月以降 4,455 4,730 5,005 5,280 5,555 5,830 6,105 6,380 6,655 6,930 7,205 7,480 7,755 8,030 8,305 8,580 8,855 9,130 9,405 9,680 9,955 10,230 10,505 10,780 11,055 11,330 11,605 11,880 12,155 12,430 12,705 12,980 13,255 13,530 13,805 14,080 14,355 14,630 14,905 15,180
ジャガー、ランドローバー 併用 中古車 4,455 4,730 5,005 5,280 5,555 5,830 6,105 6,380 6,655 6,930 7,205 7,480 7,755 8,030 8,305 8,580 8,855 9,130 9,405 9,680 9,955 10,230 10,505 10,780 11,055 11,330 11,605 11,880 12,155 12,430 12,705 12,980 13,255 13,530 13,805 14,080 14,355 14,630 14,905 15,180
JEEP 併用 4,455 4,730 5,005 5,280 5,555 5,830 6,105 6,380 6,655 6,930 7,205 7,480 7,755 8,030 8,305 8,580 8,855 9,130 9,405 9,680 9,955 10,230 10,505 10,780 11,055 11,330 11,605 11,880 12,155 12,430 12,705 12,980 13,255 13,530 13,805 14,080 14,355 14,630 14,905 15,180

お問い合わせ

page